打造最完美发电机品质,让你享受最顺心售后服务.....
当前位置: 公司分部

康明斯柴油发电机组技术参数

联系方式
点击数:

   满足环境温度40°C水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩24V充电发电机发电机:单轴承发电机,IP23防护等级,H级绝减震,干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器发电输出断路器 标准控制屏12V启动电瓶两只及电瓶连接电缆排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件,随机使用资料.

康明斯柴油发电机组技术参数: 

型号 功率 型号 气缸数 缸径/行程
(mm)
油耗.
(Lir/hr)
机组外形尺寸
(L*W*H) (mm)
重量(kg)
kw kva
FF-15GF 15 18.7 4B3.9-G2 4 102*120 200 1650*720*1200 700
FF-20GF 20 25 4B3.9-G2 4 102*120 200 1650*720*1200 700
FF-24GF 24 30 4BT3.9-G2 4 102*120 200 1650*720*1200 700
FF-30GF 30 37.5 4BT3.9-G2 4 102*120 200 1700*720*1200 750
FF-40GF 40 50 4BTA3.9-G2 4 102*120 200 1800*750*1200 920
FF-50GF 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102*120 200 1800*750*1200 950
FF-64GF 64 80 6BT5.9-G2 6 102*120 205 2250*800*1300 1200
FF-75GF 75 93.7 6BT5.9-G2 6 102*120 205 2250*800*1300 1250
FF-90GF 90 112.5 6BT5.9-G2 6 102*120 205 2250*800*1300 1300
FF-100GF 100 125 6BTA5.9-G2 6 102*120 205 2300*800*1300 2100
FF-120GF 120 150 6BTAA5.9-G2 6 102*120 205 2300*800*1300 2100
FF-150GF 150 187.5 6CTA8.3-G2 6 114*135 207 2400*970*1500 2200
FF-180GF 180 225 6CTAA8.3-G2 6 114*135 207 2500*970*1500 2300
FF-200GF 200 250 6LTAA8.9-G2 6 114*145 207 2600*970*1500 2500
FF-200GF 200 250 NTA855-GA 6 140*152 206 3000*1050*1750 2600
FF-250GF 250 312.5 NTA855-G1A 6 140*152 207 3100*1050*1750 2900
FF-280GF 280 350 MTAA11-G3 6 140*152 210 3100*1050*1750 2900
FF-280GF 280 350 NTA855-G1B 6 140*152 206 3100*1050*1750 2950
FF-300GF 300 350 NTA855-G2A 6 140*152 206 3200*1050*1750 3000
FF-350GF 350 437.5 NTAA855-G7A 6 140*152 205 3300*1250*1850 3200
FF-400GF 400 500 KTA19-G3A 6 159*159 210 3300*1400*1970 3700
FF-450GF 450 526.5 KTA19-G4 6 159*159 206 3300*1400*1970 3900
FF-500GF 500 625 KTA19-G8 6 159*159 206 3500*1500*2000 4200
FF-550GF 550 687.5 KTAA19-G6A 6 159*159 206 3600*1500*2000 4800
FF-600GF 600 750 KT38-GA 12 159*159 206 4300*1700*2450 7000
FF-650GF 650 812.5 KTA38-G2 12 159*159 206 4300*1700*2450 7500
FF-700GF 700 875 KTA38-G2B 12 159*159 206 4400*1750*2450 8000
FF-800GF 800 1000 KTA38-G2A 12 159*159 206 4500*1750*2450 8200
FF-800GF 800 1000 KTA38-G5 12 159*159 208 4500*1800*2350 8800
FF-1000GF 1000 1250 KTA38-G9 12 159*159 208 4500*1800*2350 9200
FF-1000GF 1000 1250 KTA50-G3 16 159*159 205 4500*1800*2350 9200
FF-1200GF 1200 1500 KTA50-GS8 16 159*159 205 5700*2280*2500 10500
FF-1500GF 1500 1875 QSK60-G3 16 159*190 205 5700*2280*2500 13000
FF-1800GF 1800 2250 QSK60-G4 16 159*190 205 5800*2300*2600 15000
FF-2000GF 2000 2500 QSK60-G8 16 159*190 205 6000*2500*3100 17200
FF-2600GF 2600 3250 QSK78-G6 16 159*190 205 7000*2500*3100 22200
 

发电机配件更多

发电机分部

在线客服